Test per LoadEPG 0.2.6

Qui si parla di tutto, del più e del meno.....

Moderatori: ragno, tapino, alez, zulu, davidea

Rispondi
lukkino
Messaggi: 1086
Iscritto il: 20 gen 2007, 09:49

Test per LoadEPG 0.2.6

Messaggio da lukkino »

Ciao

Ho fatto qualche modifica a LoadEPG.

La versione si scarica direttamente da questo link.

http://lukkinosat.altervista.org/vdr-loadepg-0.2.6.tgz

Ho aggiunto la patch del polacco Temii (postata anche da Von) per risolvere il problema del fuso oriario con satelliti al di fuori della propria timezone
Ho aggiunto il comando STOP in SVDRP per interrompere lo scarico in caso di bisogno.

Mi servirebbe qualcuno che provasse su Sky UK e su Canal+ francese (qualche francese mi ha detto che crasha vdr su questo provider)... purtroppo non ho parabola su Astra...
Anzi la parabola c'è l'ho ma non ho voglia di puntarla :)

Ciao e grazie
:D
VDRBOX: GA-K8NS, AMD Sempron 2600+, Hauppauge Nexus 2.1, LFS
Avatar utente
alez
Messaggi: 3074
Iscritto il: 09 mag 2007, 17:11

Re: Test per LoadEPG 0.2.6

Messaggio da alez »

STOP in SVDRP... mi sembra di avere letto qualcosa in mailing list :mrgreen:
Ciao alez
Avatar utente
jan23
Messaggi: 202
Iscritto il: 08 gen 2008, 21:23
Località: in giro...

Re: Test per LoadEPG 0.2.6

Messaggio da jan23 »

Ciao @lukkino

ho fatto una scansione per CanalSat, non ci sono stati problemi di crash ma l'EPG non è stato caricato.
Per sky invece funziona tutto correttamente.

ciao a tutti
VDR: vdr-2.0.5 (FHS) e 2.1.3 (LCLBLD) su Opensuse-13.1 (x86_64), TT S2-6400, LNB Inverto Twin Black Ultra, rotore Moteck SG-2100
Avatar utente
von fritz
Messaggi: 1479
Iscritto il: 18 gen 2007, 23:33

Re: Test per LoadEPG 0.2.6

Messaggio da von fritz »

Hello

cos'è un test da bar?
ce da testare anche qualche birra a parte il pluggo? :lol:
comunque, provato con una lista canalsat non completa (astra19.2E) e VDR a me non crasha e l'EPG viene caricato escluso i canali HD.
ma penso che basti inserirli nel loadepg.equiv
se serve provo con una lista completa.
se interessa, questa e la /tmp/epg.channels : :frusta:

Codice: Seleziona tutto

|  ID  | Channel ID                 | Channel Name           | EPG | Sky Num. |
|------|----------------------------|------------------------|-----|----------|
|    0 | S19.2E-1-1100-8710-0       |                        | NO  |       0  |
|    1 | S19.2E-1-1072-8209-0       | FRANCE 2               | YES |       0  |
|    2 | S19.2E-1-1072-8208-0       | FRANCE 3               | YES |       0  |
|    3 | S19.2E-1-1072-8201-0       | CANAL+                 | YES |       0  |
|    4 | S19.2E-1-1100-8704-0       |                        | NO  |       0  |
|    5 | S19.2E-1-1100-8706-0       |                        | NO  |       0  |
|    6 | S19.2E-1-1100-8712-0       |                        | NO  |       0  |
|    7 | S19.2E-1-1072-8203-0       | CANAL+ CINEMA          | YES |       0  |
|    8 | S19.2E-1-1072-8204-0       | CANAL+ SPORT           | YES |       0  |
|    9 | S19.2E-1-1074-8306-0       | CANAL+ FAMILY          | YES |       0  |
|   10 | S19.2E-1-1074-8305-0       | CANAL+ DECALE          | YES |       0  |
|   11 | S19.2E-1-1072-8205-0       | CINE+ PREMIER          | YES |       0  |
|   12 | S19.2E-1-1076-8103-0       | CINE+ FRISSON          | YES |       0  |
|   13 | S19.2E-1-1076-8102-0       | CINE+ EMOTION          | YES |       0  |
|   14 | S19.2E-1-1106-9217-0       |                        | NO  |       0  |
|   15 | S19.2E-1-1114-8903-0       |                        | NO  |       0  |
|   16 | S19.2E-1-1074-8302-0       | CINE+ CLUB             | YES |       0  |
|   17 | S19.2E-1-1076-8101-0       | CINE+ CLASSIC          | YES |       0  |
|   18 | S19.2E-1-1068-28525-0      | TCM                    | YES |       0  |
|   19 | S19.2E-1-1094-17033-0      |                        | NO  |       0  |
|   20 | S19.2E-1-1094-17034-0      |                        | NO  |       0  |
|   21 | S19.2E-1-1094-17030-0      |                        | NO  |       0  |
|   22 | S19.2E-1-1114-8908-0       |                        | NO  |       0  |
|   23 | S19.2E-1-1018-6411-0       | 13EME RUE              | YES |       0  |
|   24 | S19.2E-1-1110-9502-0       |                        | NO  |       0  |
|   25 | S19.2E-1-1018-6401-0       | SYFY                   | YES |       0  |
|   26 | S19.2E-1-1110-9501-0       |                        | NO  |       0  |
|   27 | S19.2E-1-1074-8309-0       | SERIE CLUB             | YES |       0  |
|   28 | S19.2E-1-1066-28652-0      | MTV FRANCE             | YES |       0  |
|   29 | S19.2E-1-1074-8308-0       | JUNE                   | YES |       0  |
|   30 | S19.2E-1-1114-8911-0       |                        | NO  |       0  |
|   31 | S19.2E-1-1076-8107-0       | MCM                    | YES |       0  |
|   32 | S19.2E-1-1066-28663-0      | GAME ONE               | YES |       0  |
|   33 | S19.2E-1-1094-17021-0      |                        | NO  |       0  |
|   34 | S19.2E-1-1076-8106-0       | JIMMY                  | YES |       0  |
|   35 | S19.2E-1-1074-8303-0       | TV BREIZH              | YES |       0  |
|   36 | S19.2E-1-1074-8310-0       | TEVA                   | YES |       0  |
|   37 | S19.2E-1-1076-8109-0       | PARIS PREMIERE         | YES |       0  |
|   38 | S19.2E-1-1094-17035-0      |                        | NO  |       0  |
|   39 | S19.2E-1-1072-8211-0       | TMC                    | YES |       0  |
|   40 | S19.2E-1-1100-8703-0       |                        | NO  |       0  |
|   41 | S19.2E-1-1100-8702-0       |                        | NO  |       0  |
|   42 | S19.2E-1-1024-8502-0       | NUMERO 23              | YES |       0  |
|   43 | S19.2E-1-1018-6403-0       | NRJ PARIS              | YES |       0  |
|   44 | S19.2E-1-1076-8110-0       | TV5MONDE               | YES |       0  |
|   45 | S19.2E-1-1112-9607-0       |                        | NO  |       0  |
|   46 | S19.2E-1-1106-9213-0       |                        | NO  |       0  |
|   47 | S19.2E-1-1108-12136-0      |                        | NO  |       0  |
|   48 | S19.2E-1-1072-8210-0       | PLANETE+               | YES |       0  |
|   49 | S19.2E-1-1024-8504-0       | PLANETE+ THALASSA      | YES |       0  |
|   50 | S19.2E-1-1112-9608-0       |                        | NO  |       0  |
|   51 | S19.2E-1-1074-8311-0       | PLANETE+ NOLIMIT       | YES |       0  |
|   52 | S19.2E-1-1112-9610-0       |                        | NO  |       0  |
|   53 | S19.2E-1-1076-8108-0       | NATIONAL GEO           | YES |       0  |
|   54 | S19.2E-1-1076-8112-0       | VOYAGE                 | YES |       0  |
|   55 | S19.2E-1-1076-8111-0       | USHUAIA TV             | YES |       0  |
|   56 | S19.2E-1-1112-9601-0       |                        | NO  |       0  |
|   57 | S19.2E-1-1094-17026-0      |                        | NO  |       0  |
|   58 | S19.2E-1-1094-17022-0      |                        | NO  |       0  |
|   59 | S19.2E-1-1094-17025-0      |                        | NO  |       0  |
|   60 | S19.2E-1-1110-9505-0       |                        | NO  |       0  |
|   61 | S19.2E-1-1026-10079-0      |                        | NO  |       0  |
|   62 | S19.2E-1-1072-8207-0       | LCI                    | YES |       0  |
|   63 | S19.2E-1-1072-8202-0       | I>TELE                 | YES |       0  |
|   64 | S19.2E-1-1108-12170-0      |                        | NO  |       0  |
|   65 | S19.2E-1-1100-8705-0       |                        | NO  |       0  |
|   66 | S19.2E-1-1100-8711-0       |                        | NO  |       0  |
|   67 | S19.2E-1-1110-9503-0       |                        | NO  |       0  |
|   68 | S19.2E-1-1112-9603-0       |                        | NO  |       0  |
|   69 | S19.2E-1-1096-8617-0       |                        | NO  |       0  |
|   70 | S19.2E-1-1114-8905-0       |                        | NO  |       0  |
|   71 | S19.2E-1-1110-9509-0       |                        | NO  |       0  |
|   72 | S19.2E-1-1024-8505-0       | ESPN CLASSIC           | YES |       0  |
|   73 | S19.2E-1-1096-8607-0       |                        | NO  |       0  |
|   74 | S19.2E-1-1106-9209-0       |                        | NO  |       0  |
|   75 | S19.2E-1-1110-9508-0       |                        | NO  |       0  |
|   76 | S19.2E-1-1094-17020-0      |                        | NO  |       0  |
|   77 | S19.2E-1-1096-8626-0       |                        | NO  |       0  |
|   78 | S19.2E-1-1066-28658-0      | NICKELODEON France.    | YES |       0  |
|   79 | S19.2E-1-1112-9609-0       |                        | NO  |       0  |
|   80 | S19.2E-1-1076-8105-0       | DISNEY CHANNEL         | YES |       0  |
|   81 | S19.2E-1-1068-28521-0      | Cartoon Network        | YES |       0  |
|   82 | S19.2E-1-1114-8904-0       |                        | NO  |       0  |
|   83 | S19.2E-1-1024-8501-0       | TELE MELODY            | YES |       0  |
|   84 | S19.2E-1-1072-8212-0       | MEZZO                  | YES |       0  |
|   85 | S19.2E-1-1018-6410-0       | PINK TV/PINK X         | YES |       0  |
|   86 | S19.2E-1-1086-8402-0       |                        | NO  |       0  |
|   87 | S19.2E-1-1086-8403-0       |                        | NO  |       0  |
|   88 | S19.2E-1-1086-8404-0       |                        | NO  |       0  |
|   89 | S19.2E-1-1086-8405-0       |                        | NO  |       0  |
|   90 | S19.2E-1-1076-8104-0       | CINE+ STAR             | YES |       0  |
|------|----------------------------|------------------------|-----|----------|
:ciao:
VDRBOX-HD : in pensione!
ALTRO : freerunner (openmoko) ; nokia n900 ; 2 seagate dockstar, samsung ps64d8000, diversi dispositivi ARM (Allwinner, Amlogic) ;)
Don't feed the trolls non alimentate sistemi proprietari ;)

Linux rulez! :)
Avatar utente
jan23
Messaggi: 202
Iscritto il: 08 gen 2008, 21:23
Località: in giro...

Re: Test per LoadEPG 0.2.6

Messaggio da jan23 »

Una buona birra con questo primo tepore ci sta bene direi :D

Comunque mi corrego, avevo controllato solo sui canali HD :perso: ...per il resto sembra funzionare.

Codice: Seleziona tutto

|  ID  | Channel ID                 | Channel Name           | EPG | Sky Num. |
|------|----------------------------|------------------------|-----|----------|
|    0 | S19.2E-1-1100-8710-0       | TF1                    | YES |       0  |
|    1 | S19.2E-1-1072-8209-0       | FRANCE 2               | YES |       0  |
|    2 | S19.2E-1-1072-8208-0       | FRANCE 3               | YES |       0  |
|    3 | S19.2E-1-1072-8201-0       | CANAL+                 | YES |       0  |
|    4 | S19.2E-1-1100-8704-0       | FRANCE 5               | YES |       0  |
|    5 | S19.2E-1-1100-8706-0       | M6                     | YES |       0  |
|    6 | S19.2E-1-1100-8712-0       | ARTE                   | YES |       0  |
|    7 | S19.2E-1-1072-8203-0       | CANAL+ CINEMA          | YES |       0  |
|    8 | S19.2E-1-1072-8204-0       | CANAL+ SPORT           | YES |       0  |
|    9 | S19.2E-1-1074-8306-0       | CANAL+ FAMILY          | YES |       0  |
|   10 | S19.2E-1-1074-8305-0       | CANAL+ DECALE          | YES |       0  |
|   11 | S19.2E-1-1072-8205-0       | CINE+ PREMIER          | YES |       0  |
|   12 | S19.2E-1-1076-8103-0       | CINE+ FRISSON          | YES |       0  |
|   13 | S19.2E-1-1076-8102-0       | CINE+ EMOTION          | YES |       0  |
|   14 | S19.2E-1-1106-9217-0       | CINE+ FAMIZ            | YES |       0  |
|   15 | S19.2E-1-1114-8903-0       | CINE+ STAR             | YES |       0  |
|   16 | S19.2E-1-1074-8302-0       | CINE+ CLUB             | YES |       0  |
|   17 | S19.2E-1-1076-8101-0       | CINE+ CLASSIC          | YES |       0  |
|   18 | S19.2E-1-1068-28525-0      | TCM                    | YES |       0  |
|   19 | S19.2E-1-1094-17033-0      | CINE POLAR             | YES |       0  |
|   20 | S19.2E-1-1094-17034-0      | CINE FX                | YES |       0  |
|   21 | S19.2E-1-1094-17030-0      | ACTION                 | YES |       0  |
|   22 | S19.2E-1-1114-8908-0       | DISNEY CINEMAGIC       | YES |       0  |
|   23 | S19.2E-1-1018-6411-0       | 13EME RUE              | YES |       0  |
|   24 | S19.2E-1-1110-9502-0       | COMEDIE+               | YES |       0  |
|   25 | S19.2E-1-1018-6401-0       | SYFY                   | YES |       0  |
|   26 | S19.2E-1-1110-9501-0       | TF6                    | YES |       0  |
|   27 | S19.2E-1-1074-8309-0       | SERIE CLUB             | YES |       0  |
|   28 | S19.2E-1-1066-28652-0      | MTV FRANCE             | YES |       0  |
|   29 | S19.2E-1-1074-8308-0       | JUNE                   | YES |       0  |
|   30 | S19.2E-1-1114-8911-0       | E!                     | YES |       0  |
|   31 | S19.2E-1-1076-8107-0       | MCM                    | YES |       0  |
|   32 | S19.2E-1-1066-28663-0      | GAME ONE               | YES |       0  |
|   33 | S19.2E-1-1094-17021-0      | AB1                    | YES |       0  |
|   34 | S19.2E-1-1076-8106-0       | JIMMY                  | YES |       0  |
|   35 | S19.2E-1-1074-8303-0       | TV BREIZH              | YES |       0  |
|   36 | S19.2E-1-1074-8310-0       | TEVA                   | YES |       0  |
|   37 | S19.2E-1-1076-8109-0       | PARIS PREMIERE         | YES |       0  |
|   38 | S19.2E-1-1094-17035-0      | RTL9                   | YES |       0  |
|   39 | S19.2E-1-1072-8211-0       | TMC                    | YES |       0  |
|   40 | S19.2E-1-1100-8703-0       | FRANCE 4               | YES |       0  |
|   41 | S19.2E-1-1100-8702-0       | FRANCE Ô            | YES |       0  |
|   42 | S19.2E-1-1024-8502-0       | NUMERO 23              | YES |       0  |
|   43 | S19.2E-1-1018-6403-0       | NRJ PARIS              | YES |       0  |
|   44 | S19.2E-1-1076-8110-0       | TV5MONDE               | YES |       0  |
|   45 | S19.2E-1-1112-9607-0       | CUISINE+               | YES |       0  |
|   46 | S19.2E-1-1106-9213-0       | MAISON+                | YES |       0  |
|   47 | S19.2E-1-1108-12136-0      | Vivolta                | YES |       0  |
|   48 | S19.2E-1-1072-8210-0       | PLANETE+               | YES |       0  |
|   49 | S19.2E-1-1024-8504-0       | PLANETE+ THALASSA      | YES |       0  |
|   50 | S19.2E-1-1112-9608-0       | PLANETE+ JUSTICE       | YES |       0  |
|   51 | S19.2E-1-1074-8311-0       | PLANETE+ NOLIMIT       | YES |       0  |
|   52 | S19.2E-1-1112-9610-0       | DISCOVERY              | YES |       0  |
|   53 | S19.2E-1-1076-8108-0       | NATIONAL GEO           | YES |       0  |
|   54 | S19.2E-1-1076-8112-0       | VOYAGE                 | YES |       0  |
|   55 | S19.2E-1-1076-8111-0       | USHUAIA TV             | YES |       0  |
|   56 | S19.2E-1-1112-9601-0       | HISTOIRE               | YES |       0  |
|   57 | S19.2E-1-1094-17026-0      | toute L'HISTOIRE       | YES |       0  |
|   58 | S19.2E-1-1094-17022-0      | ANIMAUX                | YES |       0  |
|   59 | S19.2E-1-1094-17025-0      | ESCALES                | YES |       0  |
|   60 | S19.2E-1-1110-9505-0       | SEASONS                | YES |       0  |
|   61 | S19.2E-1-1026-10079-0      | RMC Decouverte         | YES |       0  |
|   62 | S19.2E-1-1072-8207-0       | LCI                    | YES |       0  |
|   63 | S19.2E-1-1072-8202-0       | I>TELE                 | YES |       0  |
|   64 | S19.2E-1-1108-12170-0      | BFM TV                 | YES |       0  |
|   65 | S19.2E-1-1100-8705-0       | SPORT+                 | YES |       0  |
|   66 | S19.2E-1-1100-8711-0       | EUROSPORT              | YES |       0  |
|   67 | S19.2E-1-1110-9503-0       | EUROSPORT 2            | YES |       0  |
|   68 | S19.2E-1-1112-9603-0       | MA CHAINE SPORT        | YES |       0  |
|   69 | S19.2E-1-1096-8617-0       | MCS EXTREME            | YES |       0  |
|   70 | S19.2E-1-1114-8905-0       | EQUIDIA LIVE           | YES |       0  |
|   71 | S19.2E-1-1110-9509-0       | MOTORS TV              | YES |       0  |
|   72 | S19.2E-1-1024-8505-0       | ESPN CLASSIC           | YES |       0  |
|   73 | S19.2E-1-1096-8607-0       | NAUTICAL CHANNEL       | YES |       0  |
|   74 | S19.2E-1-1106-9209-0       | GOLF+                  | YES |       0  |
|   75 | S19.2E-1-1110-9508-0       | EXTREME SPORTS         | YES |       0  |
|   76 | S19.2E-1-1094-17020-0      | AB MOTEURS             | YES |       0  |
|   77 | S19.2E-1-1096-8626-0       | TIJI                   | YES |       0  |
|   78 | S19.2E-1-1066-28658-0      | NICKELODEON France.    | YES |       0  |
|   79 | S19.2E-1-1112-9609-0       | CANAL J                | YES |       0  |
|   80 | S19.2E-1-1076-8105-0       | DISNEY CHANNEL         | YES |       0  |
|   81 | S19.2E-1-1068-28521-0      | Cartoon Network        | YES |       0  |
|   82 | S19.2E-1-1114-8904-0       | DISNEY XD              | YES |       0  |
|   83 | S19.2E-1-1024-8501-0       | TELE MELODY            | YES |       0  |
|   84 | S19.2E-1-1072-8212-0       | MEZZO                  | YES |       0  |
|   85 | S19.2E-1-1018-6410-0       | PINK TV/PINK X         | YES |       0  |
|   86 | S19.2E-1-1086-8402-0       | FOOT+ 24/24            | YES |       0  |
|   87 | S19.2E-1-1086-8403-0       | A LA CARTE 1           | YES |       0  |
|   88 | S19.2E-1-1086-8404-0       | A LA CARTE 2           | YES |       0  |
|   89 | S19.2E-1-1086-8405-0       | A LA CARTE 3           | YES |       0  |
|   90 | S19.2E-1-1076-8104-0       | CINE+ STAR             | YES |       0  |
|------|----------------------------|------------------------|-----|----------|
ciao a tutti
VDR: vdr-2.0.5 (FHS) e 2.1.3 (LCLBLD) su Opensuse-13.1 (x86_64), TT S2-6400, LNB Inverto Twin Black Ultra, rotore Moteck SG-2100
lukkino
Messaggi: 1086
Iscritto il: 20 gen 2007, 09:49

Re: Test per LoadEPG 0.2.6

Messaggio da lukkino »

Ok grazie per i test, forse il tipo ha qualche plugin che va in conflitto con LoadEPG...

Ciao ciao
VDRBOX: GA-K8NS, AMD Sempron 2600+, Hauppauge Nexus 2.1, LFS
Rispondi