lirc e telecomando alice home tv

Forum principale per problemi di compilazione, installazione, configurazione etc.

Moderatori: ragno, tapino, alez, zulu, davidea

Avatar utente
ragno
Messaggi: 3017
Iscritto il: 20 gen 2007, 09:43
Località: Marte e dintorni
Contatta:

Re: lirc e telecomando alice home tv

Messaggio da ragno »

davidea ha scritto: intatno grazie per essertelo ricordato!!!!!

hy100 e' il nome che hai dato al file o avevi gia' un file di configurazione con quel nome? visto che io ho seri problemi, mi passi il lircd.conf
Mica mi ero dimenticato, piu' che altro ero demoralizzato, stavo quasi per prendere un altro meliconi, visto che il mio ha fatto le guerre puniche (ho ripassato le piazzole mille volte con la matita, ma ora la gomma del guscio si sta decomponendo...)

Allora ho detto: collego direttamente un modulo homebrew alla seriale e faccio qualche prova, male che va' rinuncio all'accensione via remoto...
Riguardo il file di configurazone, il nome glielo dato io, e l'ho generato con irrrecord in modalita' raw...

Codice: Seleziona tutto

# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.8.1(default) on Wed Sep  9 16:18:30 2009
#
# contributed by 
#
# brand:                       hy100-1.conf
# model no. of remote control: 
# devices being controlled by this remote:
#

begin remote

  name   hy100-1.conf
  flags RAW_CODES|CONST_LENGTH
  eps            30
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    100171

      begin raw_codes

          name menu
              330     324     500     349     287     137
              287     138     500     137     288     349
              501     349     500     349     288     136
              502     348     288     136     500

          name guida
              331     324     500     349     288     136
              288     138     499     137     288     350
              501     348     501     348     288     136
              291     133     501     348     502

          name info
              304     349     501     349     288     137
              286     137     501     136     288     349
              501     349     501     348     289     136
              499     349     501     348     288

          name video
              304     349     500     349     288     137
              288     137     502     136     287     349
              500     349     501     348     288     137
              289     136     501     136     287     349
              288

          name opzioni
              303     349     500     349     288     137
              287     137     500     137     288     349
              500     350     501     348     289     136
              499     136     289     348     501

          name mute
              304     349     500     349     288     137
              286     138     500     136     289     349
              500     348     502     349     288     135
              501     136     288     137     288     348
              289

          name power
              301     349     500     349     288     137
              288     137     502     137     286     349
              525     324     288     137     288     137
              500     348     501     136     288     349
              287

          name back
              303     349     500     350     287     137
              287     138     500     138     286     350
              500     349     288     136     501     136
              289     350     500     347     500

          name stop
              330     307     517     349     286     138
              287     138     500     137     287     350
              501     349     286     137     501     137
              287     349     501     136     289     348
              289

          name rec
              305     349     500     348     288     136
              288     138     500     137     288     349
              501     348     287     137     501     136
              289     136     288     349     288     144
              493

          name ff
              306     349     501     348     287     137
              288     137     501     137     287     349
              501     349     288     137     500     136
              288     348     289     136     501     348
              289

          name rew
              303     349     501     348     288     137
              288     137     508     130     287     349
              500     349     288     136     501     348
              502     137     287     136     288     349
              288

          name play
              330     323     501     349     286     137
              288     137     501     136     288     349
              501     349     288     137     500     136
              288     349     287     137     288     136
              502

          name text
              306     332     516     350     287     138
              287     137     501     136     289     349
              499     349     288     137     501     348
              288     136     288     138     499     349
              288

          name info
              328     324     500     333     303     138
              288     137     501     138     286     349
              499     350     287     138     500     349
              288     137     499     349     501

          name 0
              305     349     501     349     287     137
              287     137     500     137     288     350
              500     348     293     132     288     136
              501     348     501     349     500

          name 1
              304     352     497     349     286     137
              288     137     500     137     288     349
              502     348     287     137     288     136
              288     137     288     137     288     137
              500     348     288

          name 2
              304     334     515     349     288     137
              287     137     500     137     288     349
              500     349     289     137     287     136
              288     137     288     136     501     348
              502

          name 3
              311     344     500     348     288     137
              288     137     500     137     288     350
              500     348     288     136     288     137
              288     137     288     136     501     136
              288     349     288

          name 4
              306     332     516     349     288     137
              288     137     500     137     289     349
              499     349     288     136     288     137
              288     137     501     349     288     136
              500

          name 5
              305     349     500     350     286     137
              288     137     500     137     288     349
              501     349     288     136     288     136
              288     137     500     348     501     349
              289

          name 6
              305     349     501     347     288     137
              288     136     501     137     288     350
              500     348     288     136     288     137
              288     136     501     138     288     348
              501

          name 7
              303     349     500     350     288     137
              287     137     501     137     287     349
              500     349     288     137     288     136
              289     137     499     136     289     136
              288     349     288

          name 8
              346     349     500     350     287     137
              287     137     500     137     288     349
              500     350     288     136     287     137
              501     348     289     136     288     136
              502

          name 9
              306     348     502     349     286     137
              288     137     500     137     288     349
              500     350     287     137     288     136
              501     348     288     137     502     348
              287

          name red
              307     347     501     349     288     137
              287     137     501     138     287     349
              500     356     280     137     501     136
              289     136     288     349     500     348
              288

          name yellow
              303     349     501     349     287     137
              287     137     500     137     288     349
              502     348     288     137     499     137
              288     136     288     137     288     136
              290     348     288

          name green
              306     349     500     349     287     138
              286     138     500     137     287     349
              501     348     292     134     500     136
              288     137     287     137     288     349
              501

          name blue
              332     322     500     350     287     138
              286     138     499     137     288     349
              500     350     501     348     288     137
              287     136     288     137     288     136
              501

          name ok
              306     349     500     350     287     136
              288     137     501     136     288     349
              500     350     288     137     286     137
              501     136     289     136     288     136
              289     349     288

          name up
              307     349     500     349     287     138
              286     138     500     136     288     350
              500     349     288     137     287     136
              501     136     289     348     288     137
              501

          name down
              287     349     500     349     286     138
              287     138     499     138     287     350
              500     350     286     137     288     137
              500     137     288     349     501     349
              286

          name left
              258     361     490     376     258     166
              237     171     517     138     260     358
              467     385     301     139     260     146
              469     187     260     146     306     349
              493

          name right
              288     349     501     347     288     137
              288     137     501     137     287     350
              500     348     288     137     501     348
              288     136     288     138     287     136
              501

          name pr+
              306     349     501     349     287     136
              288     137     500     137     288     349
              502     348     287     136     501     348
              501     349     288     136     502

          name pr-
              305     349     500     350     286     137
              288     137     500     137     288     348
              502     349     287     137     500     348
              501     136     288     349     502

      end raw_codes

end remote
ciao

p.s. mancano exit, vol+, vol-
Basta generare un altro file con solo quei tasti e poi copiarne il contenuto su quello con tutti gli altri...
vdr: 1.4.7+extpatch54 (pensionata), 1.7.27 (yavdr 0.4)
Percorri la via che porta al sole,
e non camminare sui sentieri oscuri.

E quando penso che sia finita,
è proprio allora che comincia la salita.
Avatar utente
Gringo
Messaggi: 1796
Iscritto il: 21 gen 2007, 19:36

Re: lirc e telecomando alice home tv

Messaggio da Gringo »

Non esisteva niente sul sito ufficiale di LIRC? Suppongo di no, e allora perchè non lo spedite così lo aggiungono al loro elenco?

Sarebbe un'ottima cosa per gli altri utenti :-)
VDRBOX:
Software: ArchLinux 0.8 Don't Panic, VDR 1.6.0-2 con Extension Patch v.62 (> 70 plugins in IT)
Hardware: Intel P4 2,4 Ghz, 1 GB RAM, DVB-S Hauppauge WinTV Nexus-S rev 2.1, DVB-T Terratec Cinergy 1400, telecomando Terratec
Case: Compaq D510 SFF
Avatar utente
ragno
Messaggi: 3017
Iscritto il: 20 gen 2007, 09:43
Località: Marte e dintorni
Contatta:

Re: lirc e telecomando alice home tv

Messaggio da ragno »

Gringo ha scritto:Non esisteva niente sul sito ufficiale di LIRC? Suppongo di no, e allora perchè non lo spedite così lo aggiungono al loro elenco?

Sarebbe un'ottima cosa per gli altri utenti :-)
Primo perche' tutti possono generare il proprio file tramite irrecord, secondo perche' l'acquisizione in raw spesso dipende da numerosi fattori hardware (integrato ir, chipset, clock, etc) e quindi non e' accurata come puo' esserlo quando ogni singolo tasto corrisponde ad un codice RC5...ed ogni treno d'impulsi in raw difficilmente e' identico alla precedente acquisizione...

Quindi e' sempre consigliabile rigenerare il file sul proprio sistema...


ciao
vdr: 1.4.7+extpatch54 (pensionata), 1.7.27 (yavdr 0.4)
Percorri la via che porta al sole,
e non camminare sui sentieri oscuri.

E quando penso che sia finita,
è proprio allora che comincia la salita.
davidea
Messaggi: 1279
Iscritto il: 16 ago 2009, 13:32
Località: Palermo
Contatta:

Re: lirc e telecomando alice home tv

Messaggio da davidea »

ragno ha scritto:
Gringo ha scritto:Non esisteva niente sul sito ufficiale di LIRC? Suppongo di no, e allora perchè non lo spedite così lo aggiungono al loro elenco?

Sarebbe un'ottima cosa per gli altri utenti :-)
Primo perche' tutti possono generare il proprio file tramite irrecord, secondo perche' l'acquisizione in raw spesso dipende da numerosi fattori hardware (integrato ir, chipset, clock, etc) e quindi non e' accurata come puo' esserlo quando ogni singolo tasto corrisponde ad un codice RC5...ed ogni treno d'impulsi in raw difficilmente e' identico alla precedente acquisizione...

Quindi e' sempre consigliabile rigenerare il file sul proprio sistema...


ciao
purtroppo allora e' il mio hardware a non andare, col file tuo non legge niente, rifacendo l'0 acquisizione qualche tasto va' e qualcun' altro non va'........
che ricevitore homebrew hai???
Avatar utente
ragno
Messaggi: 3017
Iscritto il: 20 gen 2007, 09:43
Località: Marte e dintorni
Contatta:

Re: lirc e telecomando alice home tv

Messaggio da ragno »

davidea ha scritto:
ragno ha scritto:
Gringo ha scritto:Non esisteva niente sul sito ufficiale di LIRC? Suppongo di no, e allora perchè non lo spedite così lo aggiungono al loro elenco?

Sarebbe un'ottima cosa per gli altri utenti :-)
Primo perche' tutti possono generare il proprio file tramite irrecord, secondo perche' l'acquisizione in raw spesso dipende da numerosi fattori hardware (integrato ir, chipset, clock, etc) e quindi non e' accurata come puo' esserlo quando ogni singolo tasto corrisponde ad un codice RC5...ed ogni treno d'impulsi in raw difficilmente e' identico alla precedente acquisizione...

Quindi e' sempre consigliabile rigenerare il file sul proprio sistema...


ciao
purtroppo allora e' il mio hardware a non andare, col file tuo non legge niente, rifacendo l'0 acquisizione qualche tasto va' e qualcun' altro non va'........
che ricevitore homebrew hai???
Quello di lirc.org con ir TSOP 1730

ciao
vdr: 1.4.7+extpatch54 (pensionata), 1.7.27 (yavdr 0.4)
Percorri la via che porta al sole,
e non camminare sui sentieri oscuri.

E quando penso che sia finita,
è proprio allora che comincia la salita.
Rispondi